华夏招生在线经过全面咨询了解分析学习了如下招生信息供您参考并选择报考自己理想的专业!
学院名称 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 专业代码 | 学科门类 |
| 文学院 | 1 | 汉语言文学 | 4 | 050101 | 文学 |
| 2 | 汉语国际教育 | 4 | 050103 | 文学 | |
| 3 | 古典文献学 | 4 | 050105 | 文学 | |
| 历史学院 | 4 | 历史学 | 4 | 060101 | 历史学 |
| 5 | 世界史 | 4 | 060102 | 历史学 | |
| 新闻传播学院 | 6 | 新闻学 | 4 | 050301 | 文学 |
| 7 | 广告学 | 4 | 050303 | 文学 | |
| 8 | 广播电视学 | 4 | 050302 | 文学 | |
| 9 | 编辑出版学 | 4 | 050305 | 文学 | |
| 10 | 播音与主持艺术 | 4 | 130309 | 艺术学 | |
| 经济学院 | 11 | 经济学 | 4 | 020101 | 经济学 |
| 12 | 经济统计学 | 4 | 020102 | 经济学 | |
| 13 | 金融学 | 4 | 020301K | 经济学 | |
| 14 | 保险学 | 4 | 020303 | 经济学 | |
| 15 | 国际经济与贸易 | 4 | 020401 | 经济学 | |
| 管理学院 | 16 | 财政学 | 4 | 020201K | 经济学 |
| 17 | 信息管理与信息系统 | 4 | 120102 | 管理学 | |
| 18 | 工商管理 | 4 | 120201K | 管理学 | |
| 19 | 市场营销 | 4 | 120202 | 管理学 | |
| 20 | 会计学 | 4 | 120203K | 管理学 | |
| 21 | 财务管理 | 4 | 120204 | 管理学 | |
| 22 | 人力资源管理 | 4 | 120206 | 管理学 | |
| 23 | 公共事业管理 | 4 | 120401 | 管理学 | |
| 24 | 劳动与社会保障 | 4 | 120403 | 管理学 | |
| 25 | 图书馆学 | 4 | 120501 | 管理学 | |
| 26 | 档案学 | 4 | 120502 | 管理学 | |
| 27 | 电子商务 | 4 | 120801 | 管理学 | |
| 28 | 旅游管理 | 4 | 120901K | 管理学 | |
| 外国语学院 | 29 | 英语 | 4 | 050201 | 文学 |
| 30 | 俄语 | 4 | 050202 | 文学 | |
| 31 | 法语 | 4 | 050204 | 文学 | |
| 32 | 日语 | 4 | 050207 | 文学 | |
| 33 | 朝鲜语 | 4 | 050209 | 文学 | |
| 教育学院 | 34 | 教育学 | 4 | 040101 | 教育学 |
| 35 | 教育技术学 | 4 | 040104 | 教育学 | |
| 36 | 学前教育 | 4 | 040106 | 教育学 | |
| 37 | 应用心理学 | 4 | 071102 | 理学 | |
| 政法学院 | 38 | 哲学 | 4 | 010101 | 哲学 |
| 39 | 法学 | 4 | 030101K | 法学 | |
| 40 | 政治学与行政学 | 4 | 030201 | 法学 | |
| 41 | 社会工作 | 4 | 030302 | 法学 | |
| 艺术学院 | 42 | 音乐学 | 4 | 130202 | 艺术学 |
| 43 | 舞蹈学 | 4 | 130205 | 艺术学 | |
| 44 | 戏剧影视文学 | 4 | 130304 | 艺术学 | |
| 45 | 广播电视编导 | 4 | 130305 | 艺术学 | |
| 46 | 动画 | 4 | 130310 | 艺术学 | |
| 47 | 绘画 | 4 | 130402 | 艺术学 | |
| 48 | 视觉传达设计 | 4 | 130502 | 艺术学 | |
| 49 | 环境设计 | 4 | 130503 | 艺术学 | |
| 50 | 书法学 | 4 | 130405T | 艺术学 | |
| 数学与信息科学学院 | 51 | 数学与应用数学 | 4 | 070101 | 理学 |
| 52 | 信息与计算科学 | 4 | 070102 | 理学 | |
| 53 | 软件工程 | 4 | 080902 | 工学 | |
| 计算机科学与技术学院 | 54 | 计算机科学与技术 | 4 | 080901 | 工学 |
| 55 | 网络工程 | 4 | 080903 | 工学 | |
| 56 | 信息安全 | 4 | 080904K | 工学 | |
| 物理科学与技术学院 | 57 | 物理学 | 4 | 070201 | 理学 |
| 58 | 应用物理学 | 4 | 070202 | 理学 | |
| 59 | 光电信息科学与工程 | 4 | 080705 | 工学 | |
| 60 | 电子信息科学与技术 | 4 | 080714T | 工学 | |
| 61 | 新能源材料与器件 | 4 | 080414T | 工学 | |
| 化学与环境科学学院 | 62 | 化学 | 4 | 070301 | 理学 |
| 63 | 材料化学 | 4 | 080403 | 工学 | |
| 64 | 高分子材料与工程 | 4 | 080407 | 工学 | |
| 65 | 环境工程 | 4 | 082502 | 工学 | |
| 66 | 环境科学 | 4 | 082503 | 工学 | |
| 生命科学学院 | 67 | 生物科学 | 4 | 071001 | 理学 |
| 68 | 生物技术 | 4 | 071002 | 理学 | |
| 69 | 生物信息学 | 4 | 071003 | 理学 | |
| 70 | 生物工程 | 4 | 083001 | 工学 | |
| 电子信息工程学院 | 71 | 电气工程及其自动化 | 4 | 080601 | 工学 |
| 72 | 电子信息工程 | 4 | 080701 | 工学 | |
| 73 | 电子科学与技术 | 4 | 080702 | 工学 | |
| 74 | 通信工程 | 4 | 080703 | 工学 | |
| 75 | 自动化 | 4 | 080801 | 工学 | |
| 76 | 生物医学工程 | 4 | 082601 | 工学 | |
| 建筑工程学院 | 77 | 工程力学 | 4 | 080102 | 工学 |
| 78 | 土木工程 | 4 | 081001 | 工学 | |
| 79 | 建筑学 | 5 | 082801 | 工学 | |
| 质量技术监督学院 | 80 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 080202 | 工学 |
| 81 | 测控技术与仪器 | 4 | 080301 | 工学 | |
| 82 | 安全工程 | 4 | 082901 | 工学 | |
| 83 | 质量管理工程 | 4 | 120703T | 管理学 | |
| 药学院 | 84 | 药学 | 4 | 100701 | 医学 |
| 85 | 药物制剂 | 4 | 100702 | 医学 | |
| 国际交流与教育学院 | 86 | 汉语言(招留学生) | 4 | 050102 | 文学 |
| 护理学院 | 87 | 护理学 | 4 | 101101 | 医学 |
| 医学院 | 88 | 临床医学 | 5 | 100201K | 医学 |
| 89 | 医学影像技术 | 4 | 101003 | 医学 | |
| 90 | 口腔医学 | 5 | 100301K | 医学 | |
| 预防医学与卫生事业管理系 | 91 | 预防医学 | 5 | 100401K | 医学 |
| 92 | 卫生检验与检疫 | 4 | 101007 | 医学 | |
| 中医系 | 93 | 中药学 | 4 | 100801 | 医学 |
| 94 | 中医学 | 5 | 100501K | 医学 |
华夏招生在线为您提供了全面的招生资讯信息,欢迎您前来学习了解更多的招生信息!
免责声明:1、来源于:华夏招生在线www.zszxedu.cn国内专业的高考招生咨询服务平台,华夏莘莘学子梦想的起点!为全国各地考生提供高考、招生考试、高校招生、招生简章、高考报名、大学分数线、重点院校、普通高校、民办院校、分数线查询等多项服务!2、友情提示:本网发布的部分招生信息来自于网络,其版权归原作者所有,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。