华夏招生在线经过全面咨询了解分析学习了如下招生信息供您参考并选择报考自己理想的专业!
| 报考专项 | 报考小项 | 类型 | 性别 | 计划数 |
| 足球 | 守门员 | 守门员 | 男 | 2 |
| 非守门员 | 非守门员 | 男 | 10 | |
| 非守门员 | 女 | 4 | ||
| 篮球 | 篮球 | 篮球 | 男 | 13 |
| 篮球 | 篮球 | 女 | 5 | |
| 排球 | 自由人 | 自由人 | 男 | 1 |
| 自由人 | 女 | 3 | ||
| 非自由人 | 非自由人 | 男 | 6 | |
| 非自由人 | 女 | 6 | ||
| 田径 | 10000米场地竞走 | 中长跑/场地竞走 | 男 | 3 |
| 1500米 | ||||
| 800米 | ||||
| 1500米 | 女 | 1 | ||
| 5000米场地竞走 | ||||
| 800米 | ||||
| 100米 | 短跑/跨栏跑 | 男 | 8 | |
| 200米 | ||||
| 400米 | ||||
| 110米栏 | ||||
| 400米栏 | ||||
| 200米 | 女 | 2 | ||
| 100米 | ||||
| 400米 | ||||
| 400米栏 | ||||
| 链球 | 投掷 | 男 | 2 | |
| 铅球 | ||||
| 铁饼 | ||||
| 标枪 | 女 | 1 | ||
| 铅球 | ||||
| 铁饼 | ||||
| 三级跳远 | 跳跃 | 男 | 2 | |
| 跳高 | ||||
| 跳远 | ||||
| 三级跳远 | 女 | 1 | ||
| 跳高 | ||||
| 跳远 | ||||
| 合计 | 70 | |||
| 注:分项目计划如未完成,项目间计划不做调整。 | ||||
华夏招生在线为您提供了全面的招生资讯信息,欢迎您前来学习了解更多的招生信息!
免责声明:1、来源于:华夏招生在线www.zszxedu.cn国内专业的高考招生咨询服务平台,华夏莘莘学子梦想的起点!为全国各地考生提供高考、招生考试、高校招生、招生简章、高考报名、大学分数线、重点院校、普通高校、民办院校、分数线查询等多项服务!2、友情提示:本网发布的部分招生信息来自于网络,其版权归原作者所有,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。